Hamburger Segel-Club
71. Glückstadt-Regatta 2019
Ergebnis
Wettfahrten: 1-2
Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 2 ohne Streicher Wettfahrtleiter: Claus Dederke 02.06.2019 - 22:21:00 |
Gruppe: (1.0) Elb-H-Jollen (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | -H- 141 | FRIDA | Daniel Baum | Elb-H-Jolle | HSC | 03:03:19 | 03:03:19 | 1 | 1,00 | 02:42:24 | 02:42:24 | 1 | 1,00 | 2,00 | 1 |
2 | -H- 300 | HERZ JUNG | Peter Hauschildt | Elb-H-Jolle | SVAOE | 03:05:43 | 03:05:43 | 2 | 2,00 | 02:44:19 | 02:44:19 | 2 | 2,00 | 4,00 | 2 |
3 | -H- 383 | DAPHNE | Nicola Rodenhausen | Elb-H-Jolle | MSC | 03:12:56 | 03:12:56 | 3 | 3,00 | 03:02:26 | 03:02:26 | 6 | 6,00 | 9,00 | 3 |
4 | -H- 470 | KORALLE | Michael Klussmann | Elb-H-Jolle | SVAOE | 03:14:56 | 03:14:56 | 5 | 5,00 | 03:01:15 | 03:01:15 | 5 | 5,00 | 10,00 | 4 |
5 | -H- 872 | CHARM IV | Markus Alastair Wiebel | Elb-H-Jolle | APC NRV | 03:13:00 | 03:13:00 | 4 | 4,00 | 03:03:34 | 03:03:34 | 7 | 7,00 | 11,00 | 5 |
6 | -H- 807 | HEIN-MARIE | Thomas Koerner | Elb-H-Jolle | SVAOE | OCS | 9,00 | 02:58:15 | 02:58:15 | 3 | 3,00 | 12,00 | 6 | ||
7 | -H- 400 | JEMMY | Lars Hauschildt | Elb-H-Jolle | SVAOE | OCS | 9,00 | 02:58:55 | 02:58:55 | 4 | 4,00 | 13,00 | 7 | ||
8 | -H- 134 | GJESVAER | Ralph Ruprecht | Elb-H-Jolle | SCW | 03:25:35 | 03:25:35 | 6 | 6,00 | 03:10:50 | 03:10:50 | 8 | 8,00 | 14,00 | 8 |
Gruppe: (1.0) YS ab 107 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | F 864 | FUN | Klaus Pollähn | N.Folkeboot | SVAOE | 114 | 03:06:47 | 02:43:51 | 1 | 1,00 | 02:53:28 | 02:32:10 | 3 | 3,00 | 4,00 | 1 |
2 | F 1020 | BELUGA | Nils Hansen | N.Folkeboot | SVN | 114 | 03:12:37 | 02:48:58 | 2 | 2,00 | 03:03:35 | 02:41:02 | 8 | 8,00 | 10,00 | 2 |
3 | F 206 | SPANVOGEL | Georg Pulver | N.Folkeboot | SVAOE | 114 | 03:12:51 | 02:49:10 | 3 | 3,00 | 03:02:01 | 02:39:40 | 7 | 7,00 | 10,00 | 3 |
4 | GER 10 | EIF+CO | Marc Schleifer | Jollenkreuzer | BSC | 107 | 03:04:27 | 02:52:23 | 6 | 6,00 | 02:44:29 | 02:33:43 | 4 | 4,00 | 10,00 | 4 |
5 | GER 540 | RENNY | Stefan Rennebeck | N.Folkeboot | HSC | 114 | 03:13:44 | 02:49:56 | 4 | 4,00 | 02:58:20 | 02:36:26 | 6 | 6,00 | 10,00 | 5 |
6 | GER 6185 | EMMI | Carsten Thiessen | Grinde | RVE | 107 | 03:03:19 | 02:51:19 | 5 | 5,00 | 02:46:00 | 02:35:08 | 5 | 5,00 | 10,00 | 6 |
7 | GER 57 | ASTAREA | Joerg-Michael Satz | Albin Ballad | BSC | 107 | RET | 10,00 | 02:36:57 | 02:26:41 | 1 | 1,00 | 11,00 | 7 | ||
8 | GER 765 | DESIGN #37 | Juergen Hauert | Farr 727 1/4 ton | RVE | 108 | OCS | 10,00 | 02:38:47 | 02:27:01 | 2 | 2,00 | 12,00 | 8 | ||
9 | GER 393 | TCHOUPITOULAS | Ulf Gerlach | Laser Stratos | HSC | 114 | DNF | 10,00 | DNS | 10,00 | 20,00 | 9 |
Gruppe: (1.0) YS bis 106 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 3274 | BROWN SUGAR | Finn Moeller | IOR 1/4 Tonner | SVWS | 105 | 02:57:37 | 02:49:10 | 2 | 2,00 | 02:38:52 | 02:31:18 | 3 | 3,00 | 5,00 | 1 |
2 | GER 2078 | FETTES BRETT | Lars Christiansen | H-Jolle | AYC | 92 | 02:39:57 | 02:53:52 | 5 | 5,00 | 02:17:35 | 02:29:33 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2 |
3 | GER 191 | WEISSBOOT | Wolf-Dieter Jahn | FlyingDutchman | HSC | 94 | 02:37:39 | 02:47:43 | 1 | 1,00 | 02:23:56 | 02:33:07 | 6 | 6,00 | 7,00 | 3 |
4 | GER 24 | KLEINE BRISE | Hans-Werner Zachariassen | JK28 | BSC/NRV | 94 | 02:39:20 | 02:49:30 | 3 | 3,00 | 02:22:15 | 02:31:20 | 4 | 4,00 | 7,00 | 4 |
5 | GER 324 | EMMA | Luca Wolgast | X-79 | MSC | 100 | 02:51:07 | 02:51:07 | 4 | 4,00 | 02:32:48 | 02:32:48 | 5 | 5,00 | 9,00 | 5 |
6 | GER 15 | TANTE MAUS | Martin Bruhns | JK28 | VSAW | 94 | 02:48:23 | 02:59:08 | 8 | 8,00 | 02:24:11 | 02:33:23 | 7 | 7,00 | 15,00 | 6 |
7 | GER 7889 | LIGRETTO | Andreas Bergmann | Dehler 38 | MSC | 88 | 02:34:30 | 02:55:34 | 6 | 6,00 | 02:21:15 | 02:40:31 | 10 | 10,00 | 16,00 | 7 |
8 | GER 31 | JOHANNA | Birgit Maak | JK28 | DRS | 94 | 02:45:52 | 02:56:27 | 7 | 7,00 | 02:32:16 | 02:41:59 | 11 | 11,00 | 18,00 | 8 |
9 | GER 4234 | STERNSCHNUPPER | Thees Mendt | J/29 | SCU | 99 | OCS | 17,00 | 02:29:43 | 02:31:14 | 2 | 2,00 | 19,00 | 9 | ||
10 | GER 509 | VICTORIA | Oliver Wolgast | X-99 | MSC | 91 | 02:45:52 | 03:02:16 | 9 | 9,00 | 02:29:15 | 02:44:01 | 12 | 12,00 | 21,00 | 10 |
11 | GER 347 | GHOST | Robert Neumann | Platu 25 | MSC | 94 | 02:58:11 | 03:09:33 | 10 | 10,00 | 02:36:37 | 02:46:37 | 13 | 13,00 | 23,00 | 11 |
12 | GER 3116 | STALKER | Florian Jungblut | First 30ES | RVE | 101 | OCS | 17,00 | 02:39:04 | 02:37:30 | 8 | 8,00 | 25,00 | 12 | ||
13 | GER 29 | PUNCTUM | Fred Meier | Saffier SC800 | MSC | 105 | 03:25:10 | 03:15:24 | 11 | 11,00 | 03:02:15 | 02:53:34 | 14 | 14,00 | 25,00 | 13 |
14 | GER 34 | NIX TOVEEL | Horst Hollmann | JK28 | WSVB | 94 | OCS | 17,00 | 02:29:04 | 02:38:35 | 9 | 9,00 | 26,00 | 14 | ||
15 | XAN 223 | QUANTONIUM | Hauke Lott | Majestic 24 | TDSC | 96 | DNF | 17,00 | 02:58:04 | 03:05:29 | 15 | 15,00 | 32,00 | 15 | ||
16 | GER 52 | FARRINA | Julian-Alexander Frey | Platu 25 | YHGO | 94 | DNF | 17,00 | DNF | 17,00 | 34,00 | 16 |
Gruppe: (1.0) ORC (ORC-Club)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 4187 | CHOSI VI | Michael Wunderlich | J/35 | BSC | 0,9969 | 02:57:29 | 02:56:56 | 2 | 2,00 | 02:13:31 | 02:13:06 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 1950 | ELAN | Stefan Semmerling | Swan 48 | HSC | 1,0201 | 02:51:20 | 02:54:47 | 1 | 1,00 | 02:14:54 | 02:17:37 | 3 | 3,00 | 4,00 | 2 |
3 | GER 216 | KÜHNEZUG GOLDKATZE | Manfred Boettcher | Goldkatze 40 | HSC | 0,9912 | 03:03:33 | 03:01:56 | 4 | 4,00 | 02:17:42 | 02:16:29 | 2 | 2,00 | 6,00 | 3 |
4 | GER 4906 | LOTTA | Michael Matzke | Banner 30 | TDSC/BSV | 0,8747 | 03:23:15 | 02:57:47 | 3 | 3,00 | 02:38:55 | 02:19:00 | 5 | 5,00 | 8,00 | 4 |
5 | GER 6025 | RUBIX | Philippe Graf | X-332 | HSC | 0,9544 | 03:10:44 | 03:02:02 | 5 | 5,00 | 02:25:29 | 02:18:51 | 4 | 4,00 | 9,00 | 5 |
6 | GER 6024 | KRANICH | Jochen Burmester | Elan 410 | SVAOE | 1,0319 | 03:16:31 | 03:22:47 | 8 | 8,00 | 02:20:43 | 02:25:12 | 6 | 6,00 | 14,00 | 6 |
7 | GER 6585 | BALLERINA 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | SVAOE | 0,9125 | 03:20:27 | 03:02:55 | 6 | 6,00 | 02:39:42 | 02:25:44 | 8 | 8,00 | 14,00 | 7 |
8 | GER 6880 | EDELWEISS | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOE | 1,1342 | 02:48:31 | 03:11:08 | 7 | 7,00 | 02:08:20 | 02:25:33 | 7 | 7,00 | 14,00 | 8 |