HAMBURGER SEGEL-CLUB e.V.
REGATTA - ERGEBNIS
KÄNGURUH - WETTFAHRT
Wettfahrt-Nr.: 22 | Datum: 19.09.2018 |
|
Platz | Bem. | Lkg | S-Nr. | Steuerfrau/-mann | Club | Bootstyp | YS |
1 | | BB | 29 | Hans Dominik | HSC | BB17 | 119 |
2 | | H | 141 | Daniel Baum | HSC | E-H-Jolle | 113 |
3 | | G | 3931 | Frieder Billerbeck | SVWS | Conger | 118 |
4 | | GER | 5311 | Jürgen Waschek | HSC | J-24 | 104 |
5 | | O | 1284 | Jonathan Huth | HSC | O-Jolle | 115 |
6 | | G | 129 | Andreas Borrink | HSC | Pirat HT a. | 121 |
7 | | Y | 237 | Kaj Müller | ASC | Yngling | 113 |
8 | | GER | 4718 | Rolf Stupperich | HSC | J-24 | 104 |
9 | | GER | 3522 | Wolfgang Schmitz | CKA | SZV | 110 |
10 | | H | 530 | Claas Lehmann | NRV | H-Jolle | 104 |
11 | | G | 3930 | Julia Pechstein | HSC | Conger | 118 |
12 | | H | 264 | Hartwig Höpcke | HSC | B-H-Jolle | 106 |
13 | | GER | 2518 | Michael Aldag | CKA | Conger | 118 |
14 | | G | 3922 | Wilfried Jünke | SGE | Conger | 118 |
15 | | GER | 1445 | Dagmar Hilken | HSC | J-22 | 106 |
16 | | GER | 686 | Jarek Soltys | HSC | OK-Jolle | 117 |
17 | | G | 3450 | Doris Niederberger | SVE | Conger | 118 |
18 | | GER | 5467 | Manfred König | HSC | J-24 | 104 |
19 | | H | 69 | Jens Ruppert | NRV | H-Jolle | 104 |
20 | | GER | 25 | Gerhard Kruse | HSC | 5,5mR Evol. | 102 |
21 | | GER | 1411 | Andreas Dillmann | HSC | J-22 | 106 |
22 | | GER | 0 | John Christiansen | HSC | 505er gS | 97 |
23 | | GER | 805 | Behnam Keyaniyan | NRV | Drachen | 107 |
24 | | | 125642 | Claus Sohst | HSC | Laser Std. | 114 |
25 | | GER | 5269 | Lars Häger | ASV | J-24 | 104 |
26 | | GER | 717 | Stefan Karsunke | BSC | J-70 | 95 |
27 | | GER | 872 | Markus Wiebel | NRV | E-H-Jolle | 113 |
28 | | H | 482 | Tommy Loewe | HSC | B-H-Jolle cl. | 109 |
29 | | GER | 1447 | Thomas Wiese | SVS | J-22 | 106 |
30 | | G | 3351 | Michael Kastl | HSC | KZV | 109 |
31 | | G | 3932 | Heike Deutschendorf | SGE | Conger | 118 |
32 | | G | 3920 | Karsten Boldt | SGE | Conger | 118 |
33 | | GER | 4177 | Claudia Gerwien | BDF | SZV | 110 |
34 | | GER | 3483 | Peter Hundert | WEISE | SZV | 110 |
35 | 20% | GER | 1541 | Thomas Lau | HSC | J-22 | 106 |
36 | | GER | 262 | Marc Reinhardt | HSC | Yngling | 113 |
37 | | GER | 9021 | Jens Biederer | HSC | 505er gS | 97 |
38 | | GER | 887 | Frank Blohm | HSC | Drachen | 107 |
39 | | GER | 9144 | Jürgen Anton | HSC | 505er gS | 97 |
40 | | GER | 8744 | Lutz Kandzia | HSC | 505er gr.Spi | 97 |
41 | | GER | 191 | Wolf-Dieter Jahn | HSC | FD | 96 |
42 | | GER | 1243 | Kai Freese | CKA | J-22 | 106 |
43 | | GER | 8747 | Martin Kittsteiner | HSC | 505er gS | 97 |
44 | | GER | 958 | Klaus Brinkbäumer | HSC | J-70 | 95 |
45 | | | 0 | Stefan Zeyse | HSC | Seezunge | 135 |
46 | | GER | 563 | Stefan Paul | SVAOe | J-70 | 95 |
47 | | GER | 1458 | Philippe Graf | HSC | J-22 | 106 |
48 | | | 0 | Christian Heidemann | HSC | Dehler 18 | 113 |
49 | | M | 226 | Dirk Frischmuth | HSC | M-Jolle TR | 105 |
50 | | GER | 1318 | Till Pomarius | SVAOe | O-Jolle a. | 117 |
51 | | GER | 1492 | Marc Eickblatt | HSC | J-22 | 106 |
52 | | | 166293 | Sybs Bauer | HSC | Laser Std. | 114 |
53 | | GER | 4495 | Peter Langhans | HSC | J-24 | 104 |
54 | | GER | 8433 | Patrick Ziegelmüller | HSC | 505er gS | 97 |
55 | | G | 3900 | Ulf Lankenau | HSC | Conger | 118 |
56 | | GER | 275 | Peter Pawlik | SCA | RS 100 | 109 |
57 | | | 103 | Ingo Mehner | HSC | Dehler 18 | 113 |
58 | | GER | 716 | Andreas Ott | HSC | Drachen | 107 |
59 | | GER | 8989 | Leif Koch | NRV | 505er gS | 97 |
60 | | GER | 8630 | Lars Lankenau | SFHS | 505er gS | 97 |
61 | | GER | 393 | Ulf Gerlach | HSC | Laser Stratos | 116 |
62 | | GER | 352 | Stephan Müller | HSC | Monarch | 125 |
63 | | C55 | 105 | Thomas Kohn-Feldhusen | ESSH | C55 | 111 |
64 | | GER | 1129 | Detlef Schmeer | HSC | O-Jolle a | 117 |
65 | | GER | 8389 | Hilke Bölts | WEISE | 505er gS | 97 |
66 | | GER | 8051 | Jan Koop | BSC | 505er gS | 97 |
67 | | GER | 3811 | Marcus Mente | LSV | Conger | 118 |
68 | | G | 3880 | Thomas Peters | SGE | Conger | 118 |
69 | | J | 419 | Sebastian Lache | HSC | FolkeJunior K. | 120 |
70 | | GER | 1400 | Arnt Severin | ASV | Dyas | 104 |
71 | | GER | 1642 | Jan Lindemann | HSC | J-22 | 106 |
72 | | G | 3063 | Christoph Längericht | | Pirat HT a. | 121 |
73 | | GER | 356 | Claus Dankert | HSC | N.Fokeboot | 115 |
74 | | GER | 3905 | Jan Erichsen | LSV | Conger | 118 |
75 | | GER | 1235 | Verena Franzen | SCRHE | Europe | 116 |
76 | | GER | 7 | Stefan Porath | YCM/KYC | 470er | 105 |
77 | | G | 2392 | Ingo Gerckens | HSC | Pirat | 121 |
78 | | GER | 3046 | Patrick Döll | HSC | KZV | 109 |
79 | | G | 3901 | Rainer Scholz | LSV | Conger | 118 |
80 | | H | 538 | Ulf Brühe | HSC | H-Jolle | 104 |
81 | | GER | 2016 | Stefan Gruber | ESVH | Fam | 130 |
82 | | GER | 1024 | Sören Schleider | HSC | Drachen | 107 |
83 | | AR | 61 | Hans Oestmann | NRV | Nordic22 | 109 |
84 | | GER | 631 | Joscha Mudrack | ASV/HSC | RS500 | 103 |
85 | | H | 243 | Tom Mensing | HSC | B-H-Jolle | 108 |
Gewertete Wettfahrten: 12 ( *Punkte = Streicher )
© HAMBURGER SEGEL-CLUB e.V.
Zurück