Hamburger Segel-Club
35. Alster-Glocke 2018
Langstrecke - 2 Crews
Ergebnis
1.Wettfahrt
Low-Point Wettfahrtleiter: Lennart Klemp Zwischenergebnis 13.10.2018 - 18:43:37 |
Gruppe: (1.0) Alsterglocke (Yardstick)
1.Wf |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 8903 | Steve Kwee/Max Gurgel | 505er | HSC/ | 97 | 04:08:52 | 04:16:34 |
2 | -H- 141 | Daniel Baum/Sven Ove Baumgartner | Elb-H-Jolle | HSC/SCOE | 113 | 05:02:06 | 04:27:21 |
3 | GER 2061 | Ole Paulsen /Jens Priewe | H-Jolle | BSV/YCW | 92 | 04:06:25 | 04:27:51 |
4 | H 482 | Loewe Tommy/Thea Harksen | B-H-Jolle | HSC/MSC | 109 | 04:54:04 | 04:29:47 |
5 | GER 1185 | Lynn Wolgast/Timo Stockdreher | J-24 | MSC/BSC | 101 | 04:37:20 | 04:34:35 |
6 | GER 1447 | Thomas Wiese/Jan Look | J-22 | HSC/SVO | 104 | 04:45:56 | 04:34:56 |
7 | GER 1284 | Jonathan Huth/Dirk Frischmuth | O-Jolle | HSC/HSC | 115 | 05:18:36 | 04:37:03 |
8 | GER 5311 | Juergen Waschek/Jan Kaehler | J-24 | HSC/ASC | 101 | 04:39:58 | 04:37:12 |
9 | GER 393 | Ulf Gerlach/Kai Freese | Laser Stratos | HSC/CKA | 116 | 05:22:08 | 04:37:42 |
10 | GER 1445 | Dagmar Hilcken/Martin Christiansen | J-22 | HSC/KYC | 104 | 04:50:29 | 04:39:19 |
11 | GER 3900 | Ulf Lankenau/Matthias Doescher | Conger | SVE/CKA | 118 | 05:31:01 | 04:40:31 |
12 | GER 2518 | Michael Aldag/Bernd Sievers | Conger | CKA/PSC | 118 | 05:31:59 | 04:41:21 |
13 | GER 5282 | Jonas Hentschel/Frieder Billerbeck | J-24 | SVWS/SVWS | 101 | 04:44:39 | 04:41:50 |
14 | GER 1541 | Philippe Graf/Thomas Lau | J-22 | HSC/HSC | 104 | 04:55:46 | 04:44:23 |
15 | GER 5269 | Lars Haeger/Henning Tebbe | J-24 | ASVIK/BSC | 101 | 04:48:07 | 04:45:16 |
16 | GER 8433 | Patrick Ziegelmueller/Markus Hintz | 505er | HSC/HSC | 97 | 04:38:21 | 04:46:58 |
17 | GER 717 | Gerrit Rampendahl/Andreas Lindlahr | J-70 | SVAOE//HSC | 95 | 04:33:06 | 04:47:28 |
18 | GER 4167 | Soenke Haeseler/Lars Lankenau | SZV | SFHS/SFHS | 111 | 05:19:10 | 04:47:32 |
19 | -H- 807 | Thomas Koerner/Peter Hauschildt | Elb-H-Jolle | SVAOE/SVAOE | 113 | 05:26:55 | 04:49:18 |
20 | -H- 812 | Stephan Szczepaniak/Tim Albrecht | Elb-H-Jolle | MSC/OSG | 113 | 05:28:14 | 04:50:28 |
20 | GER 8 | Anna Lienau/Kristina Maus | J-70 | FCSP/FCSP | 95 | 04:35:57 | 04:50:28 |
22 | GER 1078 | Dirk Wulbieter/Jan Hendrik Broehan | J-24 | ASC/ASC | 101 | 04:53:54+600s | 04:50:59 |
23 | GER 5073 | Leif Tom Loose/Johanna Maske | J-24 | BSC/BSC | 101 | 04:55:53+600s | 04:52:57 |
24 | GER 5467 | Manfred Koenig /Peer Kock | J-24 | HSC/RVE | 101 | 04:55:59 | 04:53:03 |
25 | GER 4718 | Rolf Stupperich/Kirsten Harmstorf | J-24 | HSC/MSC | 101 | 04:56:07 | 04:53:11 |
26 | GER 4495 | Peter Langhans/Anders Salenbo | J-24 | HSC/ASSS | 101 | 04:56:43 | 04:53:47 |
27 | GER 5 | Andreas Benkert/Joerg Zieron | J-22 | AYC-B/NRV | 104 | 05:07:19 | 04:55:30 |
28 | GER 5281 | Frank Blohm/Gregor Ronig | J-24 | HSC/YCRE | 101 | 04:58:36 | 04:55:39 |
29 | GER 5436 | Peter Golz/Hasso Hoffmeister | J-24 | YCB/YCB | 101 | 04:59:23 | 04:56:25 |
30 | GER 145 | Stefan Brockmann/Timo Matzke | KZV | SC RHE/SC RHE | 110 | 05:27:32 | 04:57:45 |
31 | -H- 872 | Markus Wiebel/Nicolas Raedecke | Elb-H-Jolle | APC-NRV/APC-NRV | 113 | 05:36:37 | 04:57:53 |
32 | GER 1458 | Christina Schober/Henning Uck | J-22 | HSC/MYC | 104 | 05:12:06 | 05:00:06 |
33 | GER 4192 | Ann-Kathrin Pagenkopp/Lutz Kock | SZV | LSV/LSV | 111 | 05:35:55 | 05:02:38 |
34 | GER 3908 | Georg Pelda/Cedric Kuenzel | KZV | OVS/SC RHE | 110 | 05:34:38 | 05:04:13 |
35 | GER 3905 | Leif Kolb/Bernd Mergardt | Conger | LSV/LSV | 118 | 06:04:03 | 05:08:31 |
36 | GER 3769 | Carolin Charina Jeromin/Jan Erichsen | Conger | DHH/LSV | 118 | 06:04:15 | 05:08:41 |
37 | GER 4807 | Jonas Hoeppner/Karsten Pilz | 470er | UNI-HH/UNI-HH | 105 | 05:24:16 | 05:08:50 |
38 | GER 377 | Marcus Mente/Michael Martin | Conger | LSV/LSV | 118 | 06:04:43 | 05:09:05 |
39 | GER 3706 | Claudia Guenther/Ela Rabe | Conger | SVE/LSV | 118 | 06:05:08 | 05:09:26 |
40 | GER 4724 | Stefan Kuhardt/Verena Tams | 470er | CKA/BWV | 105 | 05:26:12 | 05:10:40 |
41 | - 0 | Joscha Mudrack/Chi Trung Huynh | Laser Bahia | HSC-ASV/ASV | 113 | 05:51:05 | 05:10:42 |
42 | SWE 829 | Andreas Fege/Ilja Knippschid | Bavaria 606 | SG-HFB/SG-HFB | 115 | 05:58:15 | 05:11:31 |
43 | GER 3920 | Karsten Boldt/Marc Peters | Conger | SGE/ | 118 | 06:07:44 | 05:11:38 |
44 | GER 405 | Torsten Helms/Alex Seegert | C55 | KYC/HSC | 111 | 05:48:51 | 05:14:17 |
45 | GER 3049 | Yorck Frese/Jasper Frese | SZV | HSC/ | 111 | 05:50:06 | 05:15:24 |
46 | GER 8389 | Denis Rumohr/Hilke Boels | 505er | HSC/ | 97 | 05:10:06 | 05:19:41 |
47 | GER 4481 | Wolfgang Buexe/Felix Hummel | Pirat | SFHS/SFHS | 115 | 06:10:04 | 05:21:48 |
48 | GER 37 | Michael Gronwold/Joerg Viebcke | Yngling | BSG HL/BSG HL | 114 | 06:07:39 | 05:22:30 |
49 | GER 3675 | Helmut Bruns/Delcio Menezis | KZV | OSG/OSG | 110 | 05:56:21 | 05:23:57 |
50 | -H- 80 | Lars Hauschildt/Felix Taschendorf | Elb-H-Jolle | SVAOE/SVAOE | 113 | 06:14:38 | 05:31:32 |
51 | GER 3550 | Maike Schwalbach/Lutz Ahmels | Laser SB20 | ASVIK/ASVIK | 96 | 05:22:43 | 05:36:10 |
52 | GER 4515 | Hendrik Roreger/Christian Schulze | 470er | UNI-HH/UNI-HH | 105 | 05:53:25 | 05:36:35 |
53 | GER 2589 | Nicole Stoffels/Julia Keilhack | KZV | ASV/ASV | 110 | 06:14:11 | 05:40:10 |
54 | GER 9 | Nele Liann Satz/Ralf Zeiberts | Viking Jolle | BSC/ | 109 | 06:13:58 | 05:43:05 |
55 | GER 4413 | Julia Gehrig/Kerstin Kirchner | 470er | UNI-HH/UNI-HH | 105 | 06:04:51 | 05:47:29 |
56 | GER 1184 | Jahn Hoffmann /Stefan Thielebein | H-Boot | ASC TU/ASC TU | 106 | 06:10:00 | 05:49:03 |
57 | GER 112 | Bernd Muley/Maciej Gerszewski | O-Jolle | HSC/ | 115 | 06:49:59 | 05:56:30 |
58 | C 8 | Kai Cording/Stefan Mauer | Centaur | DUYC/DUYC | 120 | 07:15:22 | 06:02:48 |
59 | GER 3306 | Boris Meise/Boris Rothenberg | SZV | OSG/OSG | 111 | 06:50:52 | 06:10:09 |
60 | GER 0 | Alexander Eulenburg/Konrad Bremer | Pirat H-HM | HSC/ | 121 | 07:40:12 | 06:20:20 |
61 | GER 3862 | Adrian Von Nostitz/Maximilian Rimbach | Conger | OVS/OVS | 118 | 08:48:56 | 07:28:15 |
62 (DNF) | GBR 622 | Andreas Ott/Philpp Kay | Drachen | HSC/HSC | 107 | DNF |   |
62 (DNC) | GER 99 | Manfred Schreiber/Jan Christian Witte | Seggerling | HSC/SSC | 114 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 63, gestartet: 62, gewertet: 61 |