HAMBURGER SEGEL-CLUB e.V. REGATTA - ERGEBNIS KÄNGURUH - SAISONWERTUNG 2021
Wettfahrt-Nr.: 14 | Datum: 08.09.2021 | Wettfahrt-Teilnehmer: 69 | Gesamt-Starts: 907 |
|
Ges. Platz | Lkg | S-Nr. | Steuerfrau/-mann | Club | Bootstyp | YS | Wf. Plz. | Wf. Bem. | Wf. Pkt. | Wf. ges. | Ges. Punkte |
1 | GER | 220 | Jochen Brecht | HSC | 12' Dinghy | 138 | 1 | | 0,36 | 13 | 5,61 |
2 | POL | 735 | Jaroslaw Soltys | HSC | OK-Jolle | 116 | 2 | | 0,72 | 12 | 28,59 |
3 | GER | 4022 | Bernd Sievers | PSC | SZV | 110 | 3 | | 1,09 | 13 | 34,15 |
4 | GER | 1517 | Marc Reinhardt | HSC | J22 | 106 | 14 | | 5,07 | 14 | 35,96 |
5 | H | 141 | Daniel Baum | HSC | E-H-Jolle | 113 | 40 | 50% | 14,49 | 12 | 78,41 |
6 | GER | 8747 | Martin Kittsteiner | HSC | 505er gS | 97 | 26 | | 9,42 | 11 | 95,82 |
7 | GER | 5467 | Manfred König | HSC | J-24 | 104 | 69 | DNF | *26,00 | 13 | 97,09 |
8 | GER | 393 | Ulf Gerlach | HSC | Laser Stratos | 116 | 11 | | 3,99 | 14 | 97,40 |
9 | GER | 9135 | Jens Biederer | HSC | 505er gS | 97 | 25 | | 9,06 | 12 | 99,90 |
10 | GER | 1541 | Thomas Lau | HSC | J-22 o. Spi | 108 | 12 | | 4,35 | 13 | 103,34 |
11 | GER | 1447 | Thomas Wiese | HSC | J-22 | 106 | 10 | | 3,62 | 11 | 104,43 |
12 | GER | 1243 | Kai Freese | CKA | J-22 | 106 | 13 | | 4,71 | 11 | 106,21 |
13 | GER | 1820 | Christoph Robert | BOHYC | FD | 96 | 30 | | 10,87 | 11 | 108,82 |
14 | RW | 24 | Hjalmar Stemmann | NRV | RW22 | 116 | 18 | | 6,52 | 11 | 109,76 |
15 | GER | 5281 | Jan Kähler | ASC | J-24 | 104 | 6 | | 2,17 | 10 | 110,07 |
16 | GER | 50907 | Mia Sophie Aldag | HSC | 420er | 116 | 33 | | 11,96 | 14 | 113,27 |
17 | GER | 9151 | Walter Steding | HSC | 505er gS | 97 | 16 | | 5,80 | 11 | 113,63 |
18 | GER | 12 | Thomas Tschentscher | HSC | Laser Std | 114 | 15 | | 5,43 | 10 | 119,63 |
19 | G | 3930 | Julia Pechstein | HSC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 10 | 120,71 |
20 | GER | 5311 | Jürgen Waschek | HSC | J-24 | 104 | 7 | | 2,54 | 11 | 120,74 |
21 | GER | 2518 | Michael Aldag | HSC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 13 | 121,32 |
22 | GER | 424 | Bernadette Zipfel | HSC | Contender | 107 | 42 | | 15,22 | 10 | 128,02 |
23 | GER | 42 | Jäger-Roschko | HSC | Mustang Jr | 113 | 35 | | 12,68 | 12 | 128,03 |
24 | ITA | 22 | Brian Schweder | LSV | J-22 | 106 | 20 | | 7,25 | 10 | 145,35 |
25 | | 3208 | Tobias Wulf | HSC | KZV a.'78 | 109 | 24 | | 8,70 | 13 | 145,82 |
26 | BB | 29 | Hans Dominik | HSC | BB17 | 119 | 0 | | *30,00 | 9 | 147,62 |
27 | GER | 2533 | Johanna Grandt | HSC | Contender | 107 | 41 | | 14,86 | 10 | 155,09 |
28 | H | 69 | Jens Ruppert | NRV | H-Jolle | 104 | 0 | | *30,00 | 7 | 157,69 |
29 | GER | 31 | Peter Langer-Langmaack | HSC | OK-Jolle | 116 | 0 | | *30,00 | 9 | 159,81 |
30 | H | 264 | Klaas Höpke | HSC | B-H-Jolle | 106 | 4 | | 1,45 | 7 | 161,49 |
31 | GER | 46 | Jasper Frese | NRV | SZV b'78 | 112 | 0 | | *30,00 | 8 | 161,53 |
32 | Y | 237 | Kaj Müller | ASC | Yngling | 113 | 69 | DNF | 26,00 | 11 | 162,32 |
33 | GER | 8433 | Patrick Ziegelmüller | HSC | 505er gS | 97 | 37 | | 13,41 | 13 | 163,05 |
34 | GER | 1449 | Thorsten Spötter | HSC | J-22 | 106 | 31 | | 11,23 | 12 | 164,32 |
35 | GER | 9144 | Jürgen Anton | HSC | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 11 | 167,87 |
36 | GER | 1445 | Dagmar Hilken | HSC | J-22 | 106 | 23 | | 8,33 | 10 | 171,58 |
37 | GER | 145 | Stefan Brockmann | SCRHE | KZV | 109 | 21 | | 7,61 | 12 | 180,59 |
38 | GER | 8903 | Steve Kwee | HSC | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 9 | 181,04 |
39 | GER | 4718 | Rolf Stupperich | HSC | J-24 | 104 | 0 | | *30,00 | 11 | 181,22 |
40 | GER | 3874 | Frank Blohm | HSC | J-24 | 104 | 32 | | 11,59 | 12 | 182,18 |
41 | G | 3922 | Wilfried Jünke | SGE | Conger | 118 | 8 | | 2,90 | 11 | 190,98 |
42 | SUI | 1492 | Harald Bruhn | HSC | J-22 | 106 | 44 | | 15,94 | 8 | 194,52 |
43 | GER | 25 | Gerhard Kruse | HSC/NRV | 5,5mR Evol. | 102 | 22 | | 7,97 | 9 | 196,50 |
44 | GER | 1318 | Till Pomarius | SVAOe | O-Jolle a. | 118 | 9 | | 3,26 | 8 | 196,79 |
45 | H | 482 | Tommy Loewe | HSC | B-H-Jolle cl. | 109 | 0 | | *30,00 | 8 | 197,26 |
46 | | 24 | Christian Gruschka | ASC | RS Elite | 102 | 49 | | 17,75 | 11 | 197,50 |
47 | G | 3920 | Karsten Boldt | SGE | Conger | 118 | 17 | | 6,16 | 10 | 203,36 |
48 | G | 3900 | Ulf Lankenau | HSC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 7 | 206,76 |
49 | GER | 563 | Stefan Paul | SVAOe | J-70 | 95 | 29 | | 10,51 | 13 | 207,56 |
50 | GER | 8964 | Iris Anton | HSC | 505er gS | 97 | 38 | | 13,77 | 9 | 209,74 |
51 | GER | 1185 | Michael de Boer | DHH | J-22 | 106 | 56 | | 20,29 | 13 | 209,94 |
52 | GER | 5269 | Lars Häger | HSC | J-24 | 104 | 0 | | *30,00 | 9 | 210,45 |
53 | GER | 1411 | Andreas Dillmann | HSC | J-22 | 106 | 43 | | 15,58 | 8 | 220,39 |
54 | G | 3975 | Doris Niederberger | SVE | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 8 | 224,52 |
55 | | 0 | Alexander Eulenburg | HSC | Pirat HT a. o. Spi | 124 | 28 | | 10,14 | 14 | 224,72 |
56 | | 12 | Claus Sohst | HSC | Laser Std. | 114 | 19 | | 6,88 | 7 | 224,74 |
57 | GER | 853 | Jens Cruse | FSC | H-Jolle | 92 | 0 | | *30,00 | 7 | 227,04 |
58 | O | 1284 | Jonathan Huth | HSC | O-Jolle | 115 | 5 | | 1,81 | 5 | 229,67 |
59 | GER | 8389 | Dennis Rumohr | HSC | 505er gS | 97 | 46 | | 16,67 | 13 | 236,90 |
60 | GER | 1 | Bar Okke Braren | HSC/BSC | AUS Sharpie | 105 | 0 | | *30,00 | 9 | 241,98 |
61 | | 0 | Stefan Zeyse | HSC | Seezunge | 135 | 0 | | *30,00 | 8 | 253,71 |
62 | H | 357 | Manfred Jacob | SVAOe | E-H-Jolle | 113 | 0 | | *30,00 | 8 | 254,09 |
63 | GER | 924 | Tom Stryi | BSC | J70 | 95 | 0 | | *30,00 | 6 | 255,09 |
64 | M22 | 24 | Christoph Längericht | HSC | Mälar 22 | 106 | 62 | | 22,46 | 12 | 255,36 |
65 | GER | 51 | Harry
Heinemann, Harry Heinemann | CKA | HD 20 Kaja | 120 | 34 | | 12,32 | 12 | 261,32 |
66 | GER | 3846 | Hartwig Höpke | HSC | KZV | 109 | 64 | | 23,19 | 8 | 261,49 |
67 | GER | 1400 | Maximilian Jentsch | ASV | Dyas | 104 | 0 | | *30,00 | 11 | 262,68 |
68 | GER | 8989 | Leif Koch | NRV | 505er gS | 97 | 48 | | 17,39 | 8 | 263,24 |
69 | GER | 352 | Stephan Müller | HSC | Monarch | 126 | 52 | | 18,84 | 12 | 278,77 |
70 | GER | 797 | Heiko Tiedemann | FSCP | J-70 | 95 | 53 | | 19,20 | 10 | 282,76 |
71 | | 829 | Benjamin Fram | HSC | Pirat-HT a. o. Spi | 124 | 0 | | *30,00 | 5 | 284,25 |
72 | GER | 3675 | Florian Bünsch | OSG | KZV | 109 | 55 | | 19,93 | 7 | 284,35 |
73 | GER | 3405 | Harald Stoppel | HSC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 3 | 285,38 |
74 | GER | 9113 | Joseph Schütte | SLRV | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 5 | 287,19 |
75 | GER | 3647 | Dirk Brandt | HSC | Conger | 118 | 0 | | *30,00 | 4 | 287,94 |
76 | GER | 437 | Lisa Steppat | HSC | Europe | 116 | 0 | | *30,00 | 6 | 288,28 |
77 | GER | 125 | Karsten Hoffmann | HSC | Finn CM | 110 | 0 | | *30,00 | 7 | 288,34 |
78 | GER | 8531 | Anna Linau | HSC | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 4 | 296,86 |
79 | GER | 766 | Kristina Maus | HSC | J-70 | 95 | 0 | | *30,00 | 5 | 296,97 |
80 | FRA | 119 | Peter Pawlik | SCA | Open 5.00 | 103 | 50 | | 18,12 | 6 | 303,25 |
81 | GER | 5269 | Lars Häger | ASV | J-24 | 104 | 0 | | *30,00 | 3 | 304,07 |
82 | GER | 8630 | Lars Lankenau | SFHS | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 4 | 304,65 |
83 | GER | 20 | John Christiansen | HSC | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 4 | 305,17 |
84 | G | 4042 | Io Hansen | OSC | KZV | 109 | 0 | | *30,00 | 4 | 306,34 |
85 | G | 3909 | Rainer Scholz | LSV | Conger | 118 | 36 | | 13,04 | 6 | 309,00 |
86 | GER | 275 | Peter Pawlik | SCA | RS 100 | 110 | 0 | | *30,00 | 4 | 313,49 |
87 | * | 0 | Harald Bruhn | HSC | Laser Std. | 114 | 0 | | *30,00 | 2 | 314,36 |
88 | GER | 2508 | Dirk Lübbers | HSC | Contender | 107 | 0 | | *30,00 | 5 | 314,60 |
89 | GER | 4099 | Jaromir Junne | HSC | KZV | 109 | 54 | | 19,57 | 4 | 317,61 |
90 | GER | 978 | Johannes Bahnsen | HSC | J-70 | 95 | 0 | | *30,00 | 2 | 318,88 |
91 | GER | 9131 | Jörn Wille | HSC | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 2 | 319,71 |
92 | H | 470 | Michael Klussmann | SVAOe | E-H-Jolle | 113 | 0 | | *30,00 | 2 | 322,19 |
93 | G | 4192 | Lutz Kock | LSV | SZV | 110 | 69 | DNF | 26,00 | 4 | 323,13 |
94 | | 281 | Johannes Frahm | HSC | H-Jolle | 110 | 61 | | 22,10 | 4 | 324,79 |
95 | GER | 1194 | Peter Köhncke | NRV | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 3 | 326,76 |
96 | H | 532 | Stefan Kuhardt | CKA | H-Jolle | 107 | 63 | | 22,83 | 4 | 329,26 |
97 | H | 243 | Tom Mensing | HSC | B-H-Jolle | 108 | 0 | | *30,00 | 5 | 329,28 |
98 | H | 538 | Sven Stemmler | HSC | H-Jolle | 104 | 59 | | 21,38 | 3 | 329,47 |
99 | GER | 210142 | Sönke Häseler | SFHS | Laser Std | 114 | 27 | | 9,78 | 2 | 330,10 |
100 | H | 567 | Kersten Weichbrodt | SVAOe | H-Jolle | 103 | 39 | | 14,13 | 2 | 330,38 |
101 | J | 287 | Manfred Jacob | SVAOe | J-Jolle | 102 | 0 | | *30,00 | 1 | 332,04 |
102 | GER | 1642 | Franz Lindemann | HSC | J-22 | 106 | 0 | | *30,00 | 3 | 332,50 |
103 | GER | 8051 | Jan Koop | BSC | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 2 | 333,00 |
104 | GER | 204200 | Sebastian Diemert | DSV | Laser Std. | 114 | 0 | | *30,00 | 1 | 335,60 |
105 | | 0 | Felix Schnor | SVAOe | SV14 | 130 | 60 | | 21,74 | 4 | 335,76 |
106 | GER | 0 | Florian Thoehen | NRV | J-22 | 106 | 0 | | *30,00 | 1 | 336,03 |
107 | | 924 | Julius Hahne | | J-70 | 95 | 0 | | *30,00 | 1 | 336,03 |
108 | GER | 1226 | Volker v. Rantzau | HSC | FD | 96 | 0 | | *30,00 | 2 | 336,93 |
109 | | 3906 | Joao Figueiredo | LSV | Conger | 118 | 69 | DNF | 26,00 | 4 | 336,99 |
110 | G | 3922 | Thomas Feldkusen | SGE | Conger | 118 | 47 | | 17,03 | 2 | 337,73 |
111 | GER | 774 | Jacob Ahlers | MSC | J-70 | 95 | 0 | | *30,00 | 1 | 337,87 |
112 | GBR | 7 | Alexander Holzapfel | PSVKO | Laser Std. | 114 | 0 | | *30,00 | 1 | 338,33 |
113 | | 1 | Tino Karnatz | OSG | Laser Std. | 114 | 0 | | *30,00 | 2 | 338,83 |
114 | 12 | 215 | Wolfgang Frank | HSC | Sharpie | 110 | 0 | | *30,00 | 1 | 339,09 |
115 | GER | 377 | Marcus Mente | LSV | Conger | 118 | 45 | | 16,30 | 2 | 339,74 |
116 | GER | 20 | Andreas Jungclaus | HSC | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 1 | 344,39 |
117 | GER | 978 | Anica Moritz | HSC | J-70 | 95 | 0 | | *30,00 | 1 | 344,66 |
118 | O | 12 | Max Schlatterer | HSC | O-Jolle a. | 118 | 0 | | *30,00 | 2 | 345,07 |
119 | GER | 8630 | Sönke Häseler | SFHS | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 1 | 345,85 |
120 | GER | 2101092 | Lars Lankenau | SFHS | Laser Std. | 114 | 0 | | *30,00 | 1 | 346,16 |
121 | GER | 8282 | Max Rauner | HSC | 505er gS | 97 | 0 | | *30,00 | 1 | 346,33 |
122 | | 0 | Sike Basedow | HSC | Seascape 14 | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 347,05 |
123 | XXX | 0 | Dominik Klaus | FCSP | Laser Bahia | 114 | 65 | | 23,55 | 2 | 347,33 |
124 | G | 3559 | Alexander Seegert | HSC | SZV | 110 | 51 | | 18,48 | 1 | 348,48 |
125 | GER | 90 | Benedict Wendt | NRV | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 349,82 |
126 | RS | 390 | Nadine Löschke | FCSP | RS Venture Connect | 115 | 0 | | *30,00 | 2 | 350,57 |
127 | | 0 | Dirk Thalhain | FCSP | SV 14 | 135 | 57 | | 20,65 | 1 | 350,65 |
128 | GER | 978 | Joscha Mudrack | HSC | J-70 | 95 | 0 | | *30,00 | 1 | 350,83 |
129 | NL | 0 | Catherina Trunz | HSC | Laser Std | 114 | 58 | | 21,01 | 1 | 351,01 |
130 | GER | 3968 | Dominik Krüger | HSC | BM-Jolle | 117 | 0 | | *30,00 | 1 | 352,37 |
131 | GER | 797 | Marcus Mente | FSCP | J-70 | 95 | 0 | | *30,00 | 1 | 352,46 |
132 | GER | 303 | Eberhard Werneyer | EFC | 2.4mR | 122 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,00 |
133 | GER | 805 | Behnam Keyaniyan | NRV | Drachen | 107 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,48 |
134 | X | 111 | Dominic Koser | FCSP | Laser Bahia | 114 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,83 |
135 | G | 3680 | Sönke Häseler | SFHS | Pirat | 114 | 0 | | *30,00 | 1 | 353,86 |
136 | | 4 | Mathias Wasko | HSC | J-22 | 106 | 0 | | *30,00 | 1 | 354,09 |
137 | G | 58 | Peter Krumhoff | SVAOe | Hansa-J. HR | 120 | 0 | | *30,00 | 1 | 355,00 |
138 | | 390 | Dirk Thalheim | FC St. Pauli | RS Venture Connect | 115 | 0 | | *30,00 | 1 | 355,00 |
139 | | 0 | Nadine Löschke | FCSP | SV14 | 130 | 0 | | *30,00 | 1 | 356,00 |
140 | | 456 | Manfred Götz | SRV | Plätte | 126 | 0 | | *30,00 | 1 | 356,00 |
141 | GER | 8377 | Laura Gnotke | HSC | 505 gr. Spi | 97 | 0 | | *30,00 | 1 | 356,00 |
142 | GER | 142958 | Peter Landecke | HSC | Laser Std. | 114 | 0 | | *30,00 | 1 | 356,00 |
Gewertete Wettfahrten: 12 ( *Punkte = Streicher )
© HAMBURGER SEGEL-CLUB e.V.
Zurück
|